Ramazan İmsakiyesi
Aylık tabloRamazan imsakiyesi← Günlük vakitler
Ramazan İmsakiyesi · 1448
📍 İstanbul · Europe/Istanbul · konumu Namaz Vakitleri sayfasından değiştirebilirsiniz.
| Tarih | Hicrî | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Şub Pzt | 1 Ramazan | 06:34 | 08:01 | 13:23 | 16:10 | 18:36 | 19:57 |
| 9 Şub Sal | 2 Ramazan | 06:33 | 07:59 | 13:23 | 16:11 | 18:38 | 19:58 |
| 10 Şub Çar | 3 Ramazan | 06:32 | 07:58 | 13:23 | 16:12 | 18:39 | 19:59 |
| 11 Şub Per | 4 Ramazan | 06:31 | 07:57 | 13:23 | 16:13 | 18:40 | 20:01 |
| 12 Şub Cum | 5 Ramazan | 06:30 | 07:56 | 13:23 | 16:14 | 18:41 | 20:02 |
| 13 Şub Cmt | 6 Ramazan | 06:29 | 07:55 | 13:23 | 16:15 | 18:42 | 20:03 |
| 14 Şub Paz | 7 Ramazan | 06:28 | 07:53 | 13:23 | 16:16 | 18:44 | 20:04 |
| 15 Şub Pzt | 8 Ramazan | 06:27 | 07:52 | 13:23 | 16:17 | 18:45 | 20:05 |
| 16 Şub Sal | 9 Ramazan | 06:26 | 07:51 | 13:23 | 16:18 | 18:46 | 20:06 |
| 17 Şub Çar | 10 Ramazan | 06:24 | 07:49 | 13:23 | 16:19 | 18:47 | 20:07 |
| 18 Şub Per | 11 Ramazan | 06:23 | 07:48 | 13:23 | 16:20 | 18:49 | 20:08 |
| 19 Şub Cum | 12 Ramazan | 06:22 | 07:47 | 13:23 | 16:21 | 18:50 | 20:09 |
| 20 Şub Cmt | 13 Ramazan | 06:20 | 07:45 | 13:23 | 16:21 | 18:51 | 20:11 |
| 21 Şub Paz | 14 Ramazan | 06:19 | 07:44 | 13:23 | 16:22 | 18:52 | 20:12 |
| 22 Şub Pzt | 15 Ramazan | 06:18 | 07:42 | 13:23 | 16:23 | 18:53 | 20:13 |
| 23 Şub Sal | 16 Ramazan | 06:16 | 07:41 | 13:22 | 16:24 | 18:55 | 20:14 |
| 24 Şub Çar | 17 Ramazan | 06:15 | 07:39 | 13:22 | 16:25 | 18:56 | 20:15 |
| 25 Şub Per | 18 Ramazan | 06:14 | 07:38 | 13:22 | 16:26 | 18:57 | 20:16 |
| 26 Şub Cum | 19 Ramazan | 06:12 | 07:37 | 13:22 | 16:27 | 18:58 | 20:17 |
| 27 Şub Cmt | 20 Ramazan | 06:11 | 07:35 | 13:22 | 16:27 | 18:59 | 20:18 |
| 28 Şub Paz | 21 Ramazan | 06:09 | 07:33 | 13:22 | 16:28 | 19:00 | 20:20 |
| 1 Mar Pzt | 22 Ramazan | 06:08 | 07:32 | 13:21 | 16:29 | 19:02 | 20:21 |
| 2 Mar Sal | 23 Ramazan | 06:06 | 07:30 | 13:21 | 16:30 | 19:03 | 20:22 |
| 3 Mar Çar | 24 Ramazan | 06:05 | 07:29 | 13:21 | 16:30 | 19:04 | 20:23 |
| 4 Mar Per | 25 Ramazan | 06:03 | 07:27 | 13:21 | 16:31 | 19:05 | 20:24 |
| 5 Mar Cum | 26 Ramazan | 06:02 | 07:26 | 13:21 | 16:32 | 19:06 | 20:25 |
| 6 Mar Cmt | 27 Ramazan | 06:00 | 07:24 | 13:20 | 16:33 | 19:07 | 20:26 |
| 7 Mar Paz | 28 Ramazan | 05:58 | 07:23 | 13:20 | 16:33 | 19:08 | 20:27 |
| 8 Mar Pzt | 29 Ramazan | 05:57 | 07:21 | 13:20 | 16:34 | 19:10 | 20:29 |
Vakitler seçili konum ve yönteme göre cihazınızda hesaplanır; resmî takvimden birkaç dakika fark olabilir. Hicrî tarihler Hicrî takvim hesabıdır.